Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73213 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56794 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90749 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84089 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08911 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 993.26389 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1160.59368 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41055 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.42332 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.20046 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18924 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.53142 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.93985 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.35255 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45404 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95252 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3229.34884 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4367.92043 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1019.43510 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.89227 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.89227 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4501.12770 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.82461 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.79451 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 544.96535 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.99411 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.45927 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.35309 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.94336 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.18562 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.91604 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49857 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.89282 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.40331 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 228.02634 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.87339 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.46252 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 399.89175 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.50643 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 94.96078 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17854.18259 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95626 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 171.23548 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 162.17782 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77251 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.95202 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1581.14107 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33560 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07515 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5079.92921 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82528 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.09689 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 22.05438 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.55658 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 69.60473 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07423 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 152.10034 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1672.59323 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.61677 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41929 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 305.22093 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8643.25869 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99260 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.45583 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19551 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97010 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97732 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1551.47296 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.08455 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.07446 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.88606 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45343 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.02473 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 321.94510 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.08003 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.98082 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96188 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.88928 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2878.27460 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.87710 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39718 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35753 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 39.87192 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3996.19450 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99999 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 46.20376 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27728.61725 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.10760 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp