Rial Saudí Tipo de cambio
Compre SAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rial Saudí en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rial Saudí a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rial Saudí es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SAR es el código designado para la moneda Rial Saudí. El signo de la moneda Rial Saudí es ر.س. 1 SAR se divide en 100 Hallallah.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rial Saudí Tasas de Cambio
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1259.35226 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.01038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.69062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.87142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.14346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.93561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 690.56954 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 997.04177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.96264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 136.61066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.56378 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.06254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.28940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.00071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.86497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.57159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97929 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71841 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.65938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.83696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.71097 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6665.42258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.48415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 801.62652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 171.20825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 171.20825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 384.40912 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24430 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2136.07181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.57620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 243.15462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.89891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.56290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.03951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 402.13811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.56762 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.78370 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27622 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95316 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00746 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 284.23603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 267.04544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1122.72347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.73047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.57603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.65269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.71916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.77206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.55758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1089.70057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.43772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.51435 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.53736 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.70557 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.07876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4360.58660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.09888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.02506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 388.66882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.27204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.96264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sar.asp